Технические характеристики гидравлических подъемных домкратов серии 900
| Тип | EH 900-250 | TH 900/450-250 | EH 900-425 | TH 900/450-425 |
|---|---|---|---|---|
| № заказа | 04-1091 | 04-1092 | 04-2091 | 04-2092 |
| Высота (закрыт. сост.) (мм) | 250 | 250 | 425 | 425 |
| Колич. плунжеров | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Общий ход плунжеров (мм) | 97 | 185 | 250 | 500 |
| Ход I-го плунжера (мм) | 97 | 97 | 250 | 250 |
| Ход II-го плунжера (мм) | - | 88 | - | 250 |
| Ход III-го плунжера (мм) | - | - | - | - |
| Пол. сила I-го плунж.* (кН) | 896 | 896 | 896 | 896 |
| Пол. сила II-го плунж.* (кН) | - | 429 | - | 429 |
| Пол. сила III-го плунж.* (кН) | - | - | - | - |
| Объем масла (л) | 2,9 | 4,2 | 7,5 | 11 |
| Диаметр донн. фланца Ø (мм) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Вес (кг) | 48 | 49 | 63 | 66 |
| № зак. набор насадок | 04-1094 | 04-1094 | - | - |
| Удлинение хода (мм) | 4 x 75 = 300 | 4 x 75 = 300 | - | - |
Домкраты этой серии по запросу поставляются также в 3-xплунжерном исполнении.
* возможная погрешность указанных значений сил: ±5%



