Технические характеристики гидравлических подъемных домкратов серии TH-3 400
| Тип | TH-3 400/200-250 | TH-3 400/200-450 |
|---|---|---|
| № заказа | 04-1042 TH-3 | 04-2042 TH-3 |
| Высота (закрыт. сост.) | 250 мм | 450 мм |
| Колич. плунжеров | 2 | 2 |
| Общий ход плунжеров | 220 мм | 618 мм |
| Ход I-го плунжера | 110 мм | 308 мм |
| Ход II-го плунжера | 110 мм | 310 мм |
| Полезная сила I-го плунжера* | 398 кН | 398 кН |
| Полезная сила II-го плунжера* | 191 кН | 191 кН |
| Объем масла | 2,2 л | 6,1 л |
| Диаметр донного фланца | 295 мм | 295 мм |
| Вес | 21 кг | 33 кг |
* возможная погрешность указанных значений сил: ±5%



