Технические характеристики гидравлических подъемных домкратов серии 1000
Тип | TH 1000/500/200-170 | |
---|---|---|
№ заказа | 04-0103 | |
Высота (закрыт. сост.) (мм) | 170 | |
Колич. плунжеров | 3 | |
Общий ход плунжеров (мм) | 198 | |
Ход I-го плунжера (мм) | 76 | |
Ход II-го плунжера (мм) | 61 | |
Ход III-го плунжера (мм) | 61 | |
Пол. сила I-го плунж.* (кН) | 1039 | |
Пол. сила II-го плунж.* (кН) | 495 | |
Пол. сила III-го плунж.* (кН) | 190 | |
Объем масла (л) | 4,1 | |
Диаметр донн. фланца Ø (мм) | 344 | |
Вес (кг) | 41 | |
№ зак. набор насадок | 04-0104 | 04-0106 |
Удлинение хода (мм) | 4 x 55 = 220 | 06 x 55 = 330 |
* возможная погрешность указанных значений сил: ±5%