Технические характеристики гидравлических подъемных домкратов серии TH-3 600
Тип | TH-3 600/300-250 | TH-3 600/300-440 |
---|---|---|
№ заказа | 04-1062 TH-3 | 04-2062 TH-3 |
Высота (закрыт. сост.) | 250 мм | 440 мм |
Колич. плунжеров | 2 | 2 |
Общий ход плунжеров | 195 мм | 480 мм |
Ход I-го плунжера | 96 мм | 240 мм |
Ход II-го плунжера | 99 мм | 240 мм |
Полезная сила I-го плунжера* | 604 кН | 604 кН |
Полезная сила II-го плунжера* | 260 кН | 260 кН |
Объем масла | 2,9 л | 7 л |
Диаметр донного фланца | 320 мм | 320 мм |
Вес | 27 кг | 44 кг |
Домкраты этой серии по запросу поставляются также в 3-xплунжерном исполнении.
* возможная погрешность указанных значений сил: ±5%