Технические характеристики гидравлических подъемных домкратов серии 1200
| Тип | EH 1200-140 | EH 1200-250 | TH 1200/600-250 | EH 1200-420 | TH 1200/600-420 |
|---|---|---|---|---|---|
| № заказа | 04-1125 | 04-1121 | 04-1122 | 04-2121 | 04-2122 |
| Высота (закрыт. сост.) (мм) | 140 | 250 | 250 | 420 | 420 |
| Колич. плунжеров | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Общий ход плунжеров (мм) | 41 | 90 | 180 | 243 | 488 |
| Ход I-го плунжера (мм) | 41 | 90 | 90 | 243 | 243 |
| Ход II-го плунжера (мм) | - | - | 90 | - | 245 |
| Полезная сила I-го плунжера* (кН) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Полезная сила II-го плунжера* (кН) | - | - | 581 | - | 581 |
| Объем масла (л) | 1,6 | 3,4 | 5,1 | 9,2 | 14 |
| Диаметр донного фланца Ø (мм) | 380 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Вес (кг) | 45 | 56 | 57 | 75 | 79 |
| № заказа набор насадок | 04-1126 | 04-1124 | 04-1124 | - | - |
| Удлинение хода (мм) | 4 x 21 = 84 | 4 x 65 = 260 | 4 x 65 = 260 | - | - |
Домкраты этой серии по запросу поставляются также в 3-xплунжерном исполнении.
* возможная погрешность указанных значений сил: ±5%



