Вертикальные токарные станки Hegenscheidt серии RQQ представляют собой экономически выгодное решение для проведения различной обработки кованых цельнокатаных колес.
Вертикальный колесотокарный станок модели RQ разработан для специального использования в цехах по ремонту колесных пар и при производстве колесных пар. Станки Hegenscheidt-MFD отличаются устойчивой конструкцией основания и высочайшей надежностью в использовании.
Технические характеристики
| Механика | RQQ | RQ |
|---|---|---|
| Диаметр поворота (мм) | около . 1.800 | 1.800 |
| Лицевая панель диаметр (мм) | 1.350 | 1.350 |
| Диаметр отверстия зажимной мин. / макс (мм) | 680/1250 | 680/1250 |
| Зажимная губка (мм) | ca. 82 | 82 |
| макс. Вес обрабатываемой детали (кг) | 2.000 | 2.000 |
| Общий диапазон скорости лицевой панели (1/мин) | 10-370 | 10-370 |
| макс. Крутящий момент на лицевой панели (кНм / мин-1) | 38 /35 | ca. 21,5/44* |
| Скорость подачи бесступенчатого диапазона для каждой поддержки по вертикали и горизонтали (мм-1) | 0,01-10 | 0,01-10 |
| Экспресс регулируемые одежды для всей поддержки по вертикали и по горизонтали (макс. Значение) (м/мин) | 24 | 24 |
| Мощность главного двигателя (кВт при 100% рабочем цикле) | 155 | ca. 105* |
| Мощность (кВА) | 240 | 200 |
| макс. Режущее усилие левого суппорта (кН) | 60 | - |
| макс. Режущее усилие правого суппорта (кН) | 65 | 65 |
| Усилие зажима в патрон макс. (кН) | 400 | 400 |
| Измерительная система | метрика | метрика |
| Вес машины шкафов приблизительно (кг) | 35.000 | 31.500 |
| Погрешность | ||
| Концентричность лицевой панели (мм) | 0,02 | 0,02 |
| Биение лицевой панели (мм) | 0,02 | 0,02 |
| (на основе диаметра 1000 мм) | ||
| Биение повернутого колеса (мм) | около 0,2 | 0,02 |
| Параллельность торцевых поверхностей повернутого колеса (мм) | около = 0,3 | 0,03 |
| Система смены инструмента | ||
| Количество смены инструмента | 2 | 1 |
| Количество держателей инструмента для каждого лотка | 12 | 12 |
| Время смены инструмента (сек.) | 10 | 10 |



